소비자가 | 338,000원 |
---|---|
판매가 | 322000 |
할인판매가 | 322,000원 (322,000원 할인-12/30결제분까지) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 |
3,200원(1.00%)
|
제휴적립금 | |
모델명(SKU) | FHIP110A |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,000원 (45,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
배송 | |
---|---|
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상세페이지에서는 손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
상품명 | 팬톤 TPG 컬러 가이드 (2권) FHIP110A 팬턴 컬러칩 칼라북 |
---|---|
영문상품명 | PANTONE FHI color guide-paper |
US Price | 249 US$ |
소비자가 | |
판매가 | 322,000원 (면세품) |
수량 | ![]() ![]() |
컬러번호유형 | 11-XXXX-19-XXXX TPG |
년도 | 2022년 인쇄 |
적립금 | 3,200원 (1%) |
모델명 | FHIP110A |
공급사 | PANTONE |
ISBN | 978-1-590655-18-4 |
상품간략설명 | 새로운 모습으로 선보이는 팬톤 컬러 패션,홈+인테리어(FHI) 제품은 2020년 315가지 신규 컬러 포함하여 총 2,625 가지 컬러의 패션 및 홈 컬러와 인테리어 컬러를 수록 하였습니다. 친환경 종이에 인쇄되어 Textile Paper Green의 새로운 이름인 TPG로 재탄생했으며, 부채식 형태로 간단한 컬러 확인과 휴대가 용이한 제품 입니다. 컬러번호 유형은 6단위 컬러번호 뒤에 "TPG"로 표시되며 의류, 원단, 섬유, 인테리어 전문 컬러 입니다. |
QR코드 | |
국내·해외배송 | |
배송비 (퀵요청시 착불) | 3,000원 (45,000원 이상 구매 시 무료) |